United States Navy: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Stargate Delta Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (Schützte „United States Navy“ (‎[edit=sysop] (unbeschränkt) ‎[move=sysop] (unbeschränkt)) [kaskadierend])
K
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
[[Kategorie:Organisation]]
 
[[Kategorie:Organisation]]
[[Datei:USN seal.svg|150px|right|Das Siegel der Navy]]
+
[[Datei:United States Department of the Navy Seal.png|150px|right|Das Siegel der Navy]]
 
Die '''United States Navy''' ist die Marine der Vereinigten Staaten von Amerika und damit neben [[United States Army|Army]], [[United States Air Force|Air Force]], [[United States Marine Corps|Marine Corps]] und Coast Guard eine von fünf US-Teilstreitkräften.
 
Die '''United States Navy''' ist die Marine der Vereinigten Staaten von Amerika und damit neben [[United States Army|Army]], [[United States Air Force|Air Force]], [[United States Marine Corps|Marine Corps]] und Coast Guard eine von fünf US-Teilstreitkräften.
  
Zeile 10: Zeile 10:
 
{|width="20%" border="1" class="wikitable" style="background-color:gray;"
 
{|width="20%" border="1" class="wikitable" style="background-color:gray;"
 
|Seaman Recruit
 
|Seaman Recruit
|[[Datei:E2 SM USN.svg|18px]] Seaman Apprentice
+
|[[Datei:Seaman Apprentice (Navy).png|18px]] Seaman Apprentice
|[[Datei:E3 SM USN.svg|18px]] Seaman
+
|[[Datei:Seaman (Navy).png|18px]] Seaman
 
|}
 
|}
  
Zeile 17: Zeile 17:
  
 
{|width="100%" border="1" class="wikitable" style="background-color:gray;"
 
{|width="100%" border="1" class="wikitable" style="background-color:gray;"
|[[Datei:PO3 NOGC.svg|18px]] Petty Officer Third Class
+
|[[Datei:Petty Officer Third Class (Navy).png|18px]] Petty Officer Third Class
|[[Datei:PO2 NOGC.svg|18px]] Petty Officer Second Class
+
|[[Datei:Petty Officer Second Class (Navy).png|18px]] Petty Officer Second Class
|[[Datei:PO1 NOGC.svg|18px]] Petty Officer First Class
+
|[[Datei:Petty Officer First Class (Navy).png|18px]] Petty Officer First Class
|[[Datei:CPO GC.svg|18px]] Chief Petty Officer
+
|[[Datei:Chief Petty Officer (Navy).png|18px]] Chief Petty Officer
|[[Datei:SCPO GC.svg|18px]] Senior Chief Petty Officer
+
|[[Datei:Senior Chief Petty Officer (Navy).png|18px]] Senior Chief Petty Officer
|[[Datei:MCPO GC.svg|18px]] Master Chief Petty Officer
+
|[[Datei:Master Chief Petty Officer (Navy).png|18px]] Master Chief Petty Officer
|[[Datei:CMCPO.svg|18px]] Command Master Chief Petty Officer
+
|[[Datei:Command Chief Petty Officer (Navy).png|18px]] Command Master Chief Petty Officer
|[[Datei:FMCPO.svg|18px]] Fleet/Force Master Chief Petty Officer
+
|[[Datei:Fleet_Force Master Chief Petty Officer (Navy).png|18px]] Fleet/Force Master Chief Petty Officer
|[[Datei:MCPON.svg|18px]] Master Chief Petty Officer of the Navy
+
|[[Datei:Master Chief Petty Officer of the Navy.png|18px]] Master Chief Petty Officer of the Navy
 
|}
 
|}
  
Zeile 31: Zeile 31:
  
 
{|width="100%" border="1" class="wikitable" style="background-color:gray;"
 
{|width="100%" border="1" class="wikitable" style="background-color:gray;"
|[[Datei:US_Navy_O1_insignia.svg|25px]] Ensign
+
|[[Datei:Ensign (Navy).png|25px]] Ensign
|[[Datei:US_Navy_O2_insignia.svg|25px]] Lieutenant (junior grade)
+
|[[Datei:Lieutenant Junior Grade (Navy).png|25px]] Lieutenant (Junior Grade)
|[[Datei:US_Navy_O3 insignia.svg|25px]] Lieutenant
+
|[[Datei:Lieutenant (Navy).png|25px]] Lieutenant
|[[Datei:US_Navy_O4_insignia.svg|25px]] Lieutenant Commander
+
|[[Datei:Lieutenant Commander (Navy).png|25px]] Lieutenant Commander
|[[Datei:US_Navy_O5_insignia.svg|25px]] Commander
+
|[[Datei:Commander (Navy).png|25px]] Commander
|[[Datei:US_Navy_O6_insignia.svg|25px]] Captain
+
|[[Datei:Captain (Navy).png|25px]] Captain
|[[Datei:US_Navy_O7_insignia.svg|25px]] Rear Admiral (lower half)
+
|[[Datei:Rear Admiral (lh)2 (Navy).png|25px]] Rear Admiral (Lower Half)
|[[Datei:US_Navy_O8_insignia.svg|25px]] Rear Admiral
+
|[[Datei:Rear Admiral (uh)2 (Navy).png|25px]] Rear Admiral (Upper Half)
|[[Datei:US_Navy_O9_insignia.svg|25px]] Vice Admiral
+
|[[Datei:Vice Admiral (Navy).png|25px]] Vice Admiral
|[[Datei:US_Navy_O10_insignia.svg|25px]] Admiral
+
|[[Datei:Admiral (Navy).png|25px]] Admiral
|[[Datei:US_Navy_O11_insignia.svg|25px]] Fleet Admiral
+
|[[Datei:Fleet Admiral (Navy).png|25px]] Fleet Admiral
 
|}
 
|}

Aktuelle Version vom 19. Mai 2013, 12:38 Uhr

Das Siegel der Navy

Die United States Navy ist die Marine der Vereinigten Staaten von Amerika und damit neben Army, Air Force, Marine Corps und Coast Guard eine von fünf US-Teilstreitkräften.

Die Navy in Stargate

Im Jahr 2000 unterstützte die Navy SG-1 bei der Vernichtung einer Replikatoren-Brutstätte, die sich in einem russischen U-Boot befand. Als Anubis 2004 die Erde angriff, wurde dabei der Flugzeugträger USS Nimitz vernichtet.

Mannschaftsgrade

Seaman Recruit Seaman Apprentice (Navy).png Seaman Apprentice Seaman (Navy).png Seaman

Maate und Bootsmänner

Petty Officer Third Class (Navy).png Petty Officer Third Class Petty Officer Second Class (Navy).png Petty Officer Second Class Petty Officer First Class (Navy).png Petty Officer First Class Chief Petty Officer (Navy).png Chief Petty Officer Senior Chief Petty Officer (Navy).png Senior Chief Petty Officer Master Chief Petty Officer (Navy).png Master Chief Petty Officer Command Chief Petty Officer (Navy).png Command Master Chief Petty Officer Fleet Force Master Chief Petty Officer (Navy).png Fleet/Force Master Chief Petty Officer Master Chief Petty Officer of the Navy.png Master Chief Petty Officer of the Navy

Offiziersränge

Ensign (Navy).png Ensign Lieutenant Junior Grade (Navy).png Lieutenant (Junior Grade) Lieutenant (Navy).png Lieutenant Lieutenant Commander (Navy).png Lieutenant Commander Commander (Navy).png Commander Captain (Navy).png Captain Rear Admiral (lh)2 (Navy).png Rear Admiral (Lower Half) Rear Admiral (uh)2 (Navy).png Rear Admiral (Upper Half) Vice Admiral (Navy).png Vice Admiral Admiral (Navy).png Admiral Fleet Admiral (Navy).png Fleet Admiral