United States Navy: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stargate Delta Wiki
K (Schützte „United States Navy“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt)) [kaskadierend]) |
K |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{|width="20%" border="1" class="wikitable" style="background-color:gray;" | {|width="20%" border="1" class="wikitable" style="background-color:gray;" | ||
|Seaman Recruit | |Seaman Recruit | ||
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Seaman Apprentice (Navy).png|18px]] Seaman Apprentice |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Seaman (Navy).png|18px]] Seaman |
|} | |} | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{|width="100%" border="1" class="wikitable" style="background-color:gray;" | {|width="100%" border="1" class="wikitable" style="background-color:gray;" | ||
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Petty Officer Third Class (Navy).png|18px]] Petty Officer Third Class |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Petty Officer Second Class (Navy).png|18px]] Petty Officer Second Class |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Petty Officer First Class (Navy).png|18px]] Petty Officer First Class |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Chief Petty Officer (Navy).png|18px]] Chief Petty Officer |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Senior Chief Petty Officer (Navy).png|18px]] Senior Chief Petty Officer |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Master Chief Petty Officer (Navy).png|18px]] Master Chief Petty Officer |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Command Chief Petty Officer (Navy).png|18px]] Command Master Chief Petty Officer |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Fleet_Force Master Chief Petty Officer (Navy).png|18px]] Fleet/Force Master Chief Petty Officer |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Master Chief Petty Officer of the Navy.png|18px]] Master Chief Petty Officer of the Navy |
|} | |} | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
{|width="100%" border="1" class="wikitable" style="background-color:gray;" | {|width="100%" border="1" class="wikitable" style="background-color:gray;" | ||
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Ensign (Navy).png|25px]] Ensign |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Lieutenant Junior Grade (Navy).png|25px]] Lieutenant (Junior Grade) |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Lieutenant (Navy).png|25px]] Lieutenant |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Lieutenant Commander (Navy).png|25px]] Lieutenant Commander |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Commander (Navy).png|25px]] Commander |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Captain (Navy).png|25px]] Captain |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Rear Admiral (lh)2 (Navy).png|25px]] Rear Admiral (Lower Half) |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Rear Admiral (uh)2 (Navy).png|25px]] Rear Admiral (Upper Half) |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Vice Admiral (Navy).png|25px]] Vice Admiral |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Admiral (Navy).png|25px]] Admiral |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Fleet Admiral (Navy).png|25px]] Fleet Admiral |
|} | |} | ||
Version vom 17. Mai 2013, 17:47 Uhr
Die United States Navy ist die Marine der Vereinigten Staaten von Amerika und damit neben Army, Air Force, Marine Corps und Coast Guard eine von fünf US-Teilstreitkräften.
Inhaltsverzeichnis
Im Jahr 2000 unterstützte die Navy SG-1 bei der Vernichtung einer Replikatoren-Brutstätte, die sich in einem russischen U-Boot befand. Als Anubis 2004 die Erde angriff, wurde dabei der Flugzeugträger USS Nimitz vernichtet.
Mannschaftsgrade
| Seaman Recruit |